Вид ремонта\iPhone | ![]() 4\4S | ![]() 5\5S\5C | ![]() 5SE | ![]() 6\6Plus | ![]() 6S\6S Plus | ![]() 7\7Plus | ![]() 8\8Plus | ![]() X\XR | ![]() XS\XS MAX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Замена дисплея (под оригинал) | 1500 | 1500 | 2200 | 1900\2100 | 1900\2100 | 1900\2100 | 1900\2100 | 6500 | звоните |
Замена дисплея (оригинал) | 2000\2500 | 3000 | 3500 | 5000\6500 | 6000\8000 | 7500\8500 | 7500\8500 | 14500 | звоните |
Замена аккумулятора | 1200 | 1400 | 1400 | 1800\2000 | 2000\2200 | 2200\2500 | 2500\2800 | 3500 | 5000 |
Замена основной камеры | 1000 | 1500 | 1700 | 2000\2500 | 2200-2700 | 3000\3500 | 4800\5500 | 8000 | 5500\6500 |
Перепрошивка | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000\2200 |
Замена кнопки Home | 500 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | — | — |
Чистка от влаги | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 3000 |
Замена динамика | 800 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000\2200 | 2000\2200 | 2500 | 2900 | 3500 |
Замена шлейфа зарядки | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1800 | 2000\2200 | 2000\2200 | 2500 | 3500 |
Заниженная цена на услугу на сайте — главный признак мошенников! Не верьте обещаниям поменять экран на iPhone за 1000 рублей. Дешево хорошо не бывает.